Description
Size Table
Measurement In CM | |||
Size | Chest | Length | Sleeve |
S | 98 | 59 | 62 |
M | 100 | 61 | 64 |
L | 102 | 63 | 66 |
XL | 104 | 65 | 68 |
XXL | 108 | 67 | 70 |
XXXL | 112 | 69 | 72 |
Measurement In Inch | |||
Size | Chest | Length | Sleeve |
S | 38.6 | 23.2 | 24.4 |
M | 39.4 | 24.0 | 25.2 |
L | 40.2 | 24.8 | 26.0 |
XL | 40.9 | 25.6 | 26.8 |
XXL | 42.5 | 26.4 | 27.6 |
XXXL | 44.1 | 27.2 | 28.3 |
Reviews
There are no reviews yet.