Description
Picture | Size | Length | Sleeve | Chest | Pants | Age | Height |
| 80 | / | / | / | 1T | 80-86CM | |
90 | 38 | 58 | 20 | 2T | 86-92cm | ||
100 | 40 | 61 | 21 | 3T | 92-98cm | ||
110 | 43 | 64 | 22 | 4T | 98-104cm | ||
120 | 45 | 68 | 23 | 5T | 104-110cm | ||
130 | 47 | 70 | 24 | 6T | 110-116cm | ||
140 | / | / | / | 7T | 116-126cm | ||
150 | / | / | / | 8T | 126-130cm | ||
Warm prompt: The data are for reference only, 2-3 cm measurement error range size. |
M***z –
venia con una mancha en un hombro y olor raro pero nada q no se haya arreglado al lavarlo. calidad precio excelente
M***r –
Very good quality, I can only recommend the shop.