Description
Size Information | ||||||||
Size | HIP | LENGTH | WAIST | CUFF | ||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
26 | 98 | 38.58 | 108 | 42.52 | 73.00 | 28.47 | 20.50 | 8.00 |
27 | 100 | 39.37 | 108 | 42.52 | 77 | 30.03 | 20.5 | 8.00 |
28 | 103 | 40.55 | 110 | 43.31 | 80 | 31.20 | 21 | 8.19 |
29 | 106 | 41.73 | 110 | 43.31 | 83 | 32.37 | 21.5 | 8.39 |
30 | 109 | 42.91 | 110 | 43.31 | 87 | 33.93 | 22 | 8.58 |
31 | 113 | 44.49 | 110 | 43.31 | 90 | 35.10 | 22 | 8.58 |
32 | 116 | 45.67 | 110 | 43.31 | 93 | 36.27 | 22 | 8.58 |
33 | 119 | 46.85 | 110 | 43.31 | 97 | 37.83 | 22 | 8.58 |
34 | 121 | 47.64 | 110 | 43.31 | 100 | 39.00 | 22.5 | 8.78 |
36 | 123 | 48.43 | 110 | 43.31 | 103 | 40.17 | 23 | 8.97 |
·Notice: The size table is just for reference. There are 1-3cm differences for the manual measurement. (1cm=0.39inch) (1inch=2.54cm) | ||||||||
Reviews
There are no reviews yet.