Description
Size Information | ||||||||
Asian Size | Chest | Top Length | Shoulder | Sleeve | ||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
M | 92.0 | 36.2 | 67.0 | 26.4 | 42.0 | 16.5 | 58.0 | 22.8 |
L | 96.0 | 37.8 | 68.0 | 26.8 | 43.0 | 16.9 | 59.0 | 23.2 |
XL | 100.0 | 39.4 | 70.0 | 27.6 | 45.0 | 17.7 | 60.0 | 23.6 |
2XL | 104.0 | 40.9 | 71.0 | 28.0 | 46.0 | 18.1 | 61.0 | 24.0 |
3XL | 108.0 | 42.5 | 73.0 | 28.7 | 47.0 | 18.5 | 62.0 | 24.4 |
4XL | 112.0 | 44.1 | 74.0 | 29.1 | 48.0 | 18.9 | 63.0 | 24.8 |
5XL | 116.0 | 45.7 | 76.0 | 29.9 | 50.0 | 19.7 | 64.0 | 25.2 |
Hand measurement will have discrepancy of about 1-3cm 1inch=2.54cm |
Customer –
Me gustaría
K***a –
Rapidísimo 10 de 10
W***w –
Me ha gustado mucho. Lo escogió mi novia y en realidad me quedó perfecto la talla L. 1.65 estatura